直流圆框风扇
商品详情
性能特点
技术参数
品牌 | 型号 | 类型 | 转速 | 风量 | 电压 | 电机功率 | 轴承类型 | 是否定制加工 |
莱斯科特 | LD3007 | 11000-7000(r\min) | 3.2—5.2 CFM | 5,12(A) | 0.51-1.25 (W) | 滚珠/含油 | 是 |
型号 | 轴承类型 | 电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
VDC | A | RPM | CFM | mmAp | dBA | G | ||
LD3007H12* | 滚珠/含油 | 12 | 0.10 | 11000 | 5.2 | 5.9 | 32 | 8 |
LD3007M12* | 12 | 0.09 | 9000 | 4.3 | 4.3 | 27 | ||
LD3007L12* | 12 | 0.06 | 7000 | 3.2 | 2.8 | 23 | ||
LD3007H05* | 5 | 0.20 | 11000 | 5.9 | 5.9 | 32 | ||
LD3007M05* | 5 | 0.14 | 9000 | 4.3 | 4.3 | 27 | ||
LD3007L05* | 5 | 0.12 | 7000 | 3.2 | 2.8 | 23 |
产品尺寸:30*30*07mm
产品简介:
1、94V-0防火材质、110℃耐高温工作
2、IP68工业防水等级、60000小时寿命
3、FG、RD、PWM调速、温控、锁定保护功能选择
4、绝缘阻抗:加500VDC一分钟,阻抗大于10兆欧(在外框与端子之间)
5、绝缘耐压:加500VDC\60Hz一分钟,漏电流小于5mA